|
उत्पाद विवरण:
|
| विवरण: | पैनापन बेल्ट | के लिए इस्तेमाल होता है: | कटर मॉर्गन |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 302X19MM P100 | विशेषताएँ: | लंबे समय तक जीवन का समय |
| के लिए उपयुक्त: | कपड़े के लिए कपड़ा काटने की मशीन | फ़ायदा: | अच्छी गुणवत्ता |
| प्रमुखता देना: | मॉर्गन कटिंग मशीन शार्पनिंग बेल्ट,टेक्सटाइल कटर स्पेयर पार्ट P100,ऑटो कटर के लिए 302x19mm शार्पनिंग बेल्ट |
||
तेज करने वाले बेल्ट की विशेषताएं, 302x19mm P100:
1. > अच्छी विश्वसनीयता, अधिक जीवन काल.
2. >आयात सामग्री।
3. > सटीक आयाम
4. > मजबूत निर्माण.
5. > स्थापित करना आसान है.
6. > अपनी लागत और समय बचाएं.
उत्पाद विनिर्देशः
| उत्पाद का नाम | तेज करने वाला बेल्ट |
| भाग नं. | 302*19 मिमी, P100 |
| शुद्ध भार (एन.डब्ल्यू.) | 0.006 किलोग्राम/पीसी |
| कटर मॉडल के लिए उपयुक्त | कपड़े के लिए स्वचालित काटने की मशीन: कटर मॉर्गन |
| कटर के लिए आवेदन | मोटर वाहनपरिधान / डेनिम / अंडरवियर/फैशन उद्योग;पोशाक/ कपड़ाफर्नीचर उद्योग; कार सीट उद्योग और अन्य उद्योग। |
पैकेजिंग और अन्य वस्तुएं:
| पैकेज की जानकारी | 1 पीसी/पीपी बैग,सुरक्षा के लिए फोम कॉटन और कार्टन द्वारा शिपिंग। |
| अग्रणी समय | हम 24 घंटे के भीतर जहाज कर सकते हैं. |
| एमओक्यू | नमूने और छोटी मात्रा उपलब्ध हैं। |
| भुगतान की शर्तेंः | टी.टी. ((टेलीग्राफिक ट्रांसफर)पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, एलसी ऑन विजन आदि। |
| गुणवत्ता की गारंटीः | हम 6 महीने की वारंटी प्रदान करते हैं। यदि कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या है, तो हम तुरंत प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेंगे। |
Yimingda उच्च गुणवत्ता वाले ऑटो कटर भागों के लिए जाना जाता है उनकी सटीकता, स्थायित्व, और प्रीमियम सामग्री का उत्पादन करता है।वे काटने की मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चिकनी और सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, प्रमुख ब्रांडों जैसे कि GERBER, LECTRA, BULLMER, और YIN से उन लोगों सहित. पहनने के लिए असाधारण प्रतिरोध के साथ, हमारे ब्रिसल ब्लॉक एक विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करते हैं,उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनटाइम और प्रतिस्थापन लागत को कम करनादुनिया भर के ग्राहकों द्वारा भरोसेमंद, हम तेजी से वितरण और लगातार उपलब्धता की गारंटी के लिए एक बड़ी सूची बनाए रखते हैं। हमारे उत्पाद विश्वसनीय,लंबे समय तक चलने वाले घटकों को उनके काटने के कार्यों को बढ़ाने के लिए.
उत्पाद चित्रः
![]()
वस्त्र/कपड़े उद्योग के काटने वाले कमरे के लिए अधिक स्पेयर पार्ट्स कटर:
| भाग नं. | विवरण |
| 295x19 P150 | शार्पिंग बेल्ट, 295X19MM, P150,मोर्गन NEXT 90 के लिए |
| 508-16-121 | शार्पिंग बेल्ट, 295X19MM, P100,मोर्गन NEXT 90 के लिए |
| 260x19 पी100 | शार्पिंग बेल्ट, 260*19 मिमी, P100,मोर्गन के लिए अगला 70 |
| 501-16-110 | धारदार बेल्ट,238*12 मिमी, P100, मॉर्गन रेजर 25, के लिए |
| 502-16-114 | SHARPENER बेल्ट,273X13MM,P100 |
| 508-16-121 | शार्पिंग बेल्ट,296*19 मिमी,P100 |
| 705023/703920 | MH8/M88,MH9/MP9,MP6 के लिए तेज बेल्ट, आकारः 260x19 मिमी,P36,P60,P80,P100,P120,P150 |
| 5-508-22-120 | MTK 500H, NEXT 2 70, 2.4 मिमी ब्लेड |
| 5-508-22-130 | MTK 500H, NEXT 2 70, 3MM ब्लेड |
| 5-508-22-150 | MTK 500H, NEXT 2 90, 3MM ब्लेड |
| 5-508-22-151 | MTK 1000H, NEXT 2 90, 3MM ब्लेड |
| 5-508-22-152 | MTK 2000H, NEXT 2 90, 3MM ब्लेड |
| 502-12-100 | मोर्गन के लिए 180x6x2 मिमी काटना ब्लेड |
| 503-12-108 | 283X8.5X2.4MM काटने वाला ब्लेड |
| मॉर्गन 305 | मोर्गन के लिए काटने वाला ब्लेड 305x8.5x2.5 मिमी |
| मॉर्गन 365 | मोर्गन के लिए 365x9.3x3 मिमी काटना ब्लेड |
| 503-12-151 | मोर्गन के लिए काटने वाला ब्लेड, 365x9.3x3 मिमी |
| 502-12-100 | काटने वाला ब्लेड 365x6x3MM FOR MORGAN NEXT 30 |
| 508-12-102 | काटने वाला ब्लेड 173x8.5x2.35 मिमी |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे। आपकी किसी भी जांच की बहुत सराहना की जाएगी। धन्यवाद!
ऑटो कटर मशीन के स्पेयर पार्ट्स:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086