|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 233*8*2.5मिमी 233*10*2.5मिमी | के लिए इस्तेमाल होता है: | कुरिस के लिए |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 75408 | विशेषताएँ: | लंबे समय तक जीवन का समय |
| के लिए उपयुक्त: | कपड़े के लिए कपड़ा काटने की मशीन | फ़ायदा: | अच्छी गुणवत्ता |
चाकू / ब्लेड, पीएन 75408 की विशेषताएंः
1. > अच्छी विश्वसनीयता, अधिक जीवन काल.
2. > स्टेनलेस स्टील सामग्री.
3. > सटीक आयाम
4. > मजबूत निर्माण.
5. > स्थापित करना आसान है.
6. > अपनी लागत और समय बचाएं.
उत्पाद विनिर्देशः
| उत्पाद का नाम | ब्लेडचाकू 233*8*2.5 मिमी 233*10*2.5 मिमी |
| भाग नं. | 75408 |
| शुद्ध भार (एन.डब्ल्यू.) | 0.04 किलोग्राम/पीसी |
| कटर मॉडल के लिए उपयुक्त | कपड़े के लिए स्वचालित काटने की मशीनःकुरी के लिए |
| कटर के लिए आवेदन | मोटर वाहनपरिधान / डेनिम / अंडरवियर/फैशन उद्योग;पोशाक/ कपड़ाफर्नीचर उद्योग; कार सीट उद्योग और अन्य उद्योग। |
पैकेजिंग और अन्य वस्तुएं:
| पैकेज की जानकारी | 1pcs/बैग,सुरक्षा के लिए फोम कॉटन और कार्टन द्वारा शिपिंग। |
| अग्रणी समय | हम भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं। |
| एमओक्यू | नमूने और कम मात्रा उपलब्ध है, परीक्षण आदेश उच्च होगासराहना की! |
| भुगतान की शर्तेंः | टी.टी. ((टेलीग्राफिक ट्रांसफर)पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, एलसी ऑन विजन आदि। |
| गुणवत्ता की गारंटीः | हम 6 महीने की वारंटी प्रदान करते हैं। किसी भी गुणवत्ता की समस्या के मामले में, हम देरी के बिना प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेंगे। |
Yimingda उच्च गुणवत्ता वाले ऑटो कटर भागों के लिए जाना जाता है उनकी सटीकता, स्थायित्व, और प्रीमियम सामग्री का उत्पादन करता है।वे काटने की मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चिकनी और सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, प्रमुख ब्रांडों जैसे कि GERBER, LECTRA, BULLMER, और YIN से उन लोगों सहित. पहनने के लिए असाधारण प्रतिरोध के साथ, हमारे ब्रिसल ब्लॉक एक विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करते हैं,उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनटाइम और प्रतिस्थापन लागत को कम करनादुनिया भर के ग्राहकों द्वारा भरोसेमंद, हम तेजी से वितरण और लगातार उपलब्धता की गारंटी के लिए एक बड़ी सूची बनाए रखते हैं। हमारे उत्पाद विश्वसनीय,लंबे समय तक चलने वाले घटकों को उनके काटने के कार्यों को बढ़ाने के लिए.
उत्पाद चित्रः
![]()
वस्त्र/कपड़े उद्योग के काटने वाले कमरे के लिए अधिक स्पेयर पार्ट्स कटर:
| भाग संख्या | उत्पाद का वर्णन |
| 24306 | कटिंग ब्लेड, आकारः 178 * 10 * 2.5 मिमी |
| 48930 | कटिंग ब्लेड, आकारः 227 * 8/10.5 * 2.5 मिमी |
| 47968 | काटने वाला ब्लेड, आकारः 227 * 9/10.5 * 3 मिमी |
| 68539 | काटने वाला ब्लेड, आकारः 232 * 10.5 * 3 मिमी |
| 48930 | कटिंग ब्लेड, आकारः 227 * 8/10.5 * 2.5 मिमी-मजबूत एच |
| R-003 M3 | काटने वाला ब्लेड, आकारः 227 * 9/10.5 * 3 मिमी |
| 76830 | काटने वाला ब्लेड, आकारः 214*10.5*2.5 मिमी |
| ब्लेड चाकू | काटने वाला ब्लेड, आकारः 227 * 10.5 * 3 मिमी |
| 49422 | ZAT3 KURIS के लिए ब्रिसल, आकारः 148 * 50 मिमी, |
| ब्लेड चाकू | कटिंग ब्लेड, आकारः 179 * 10.5/9 * 3 मिमी |
| ब्लेड चाकू | कटिंग ब्लेड, आकारः 178 * 10.5/8.1 * 2.5 मिमी |
| RS-100(8), रूबड ब्लेड | काटने वाला ब्लेड, आकारः 100*21*1.2 मिमी |
| 65401 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 4X0,4 SEGURO |
| 65404 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 7X0,8 SEGURO |
| 66559 | डीप ग्रूव बॉल लेयरिंग 4X12X4 |
| 47281 | "डब्ल्यू" गेव स्टिफ्ट DIN916 "दमनकारी" |
| 24677 | ZUGFEDER Z 047 ′′RESORTE" |
| 67477 | चाकू के लिए दांत बेल्ट |
| 67640 | एचएम बोल्ट, घुमाव के खिलाफ सुरक्षित |
| 67641 | एचएम बोल्ट, घुमाव के खिलाफ सुरक्षित |
| 67618 | रोलर टंगस्टन कार्बाइड लोअर गाइड |
| 67619 | रोलर टंगस्टन कार्बाइड लोअर गाइड |
| उपयुक्त | आकार |
| MH8/M88/MP9/MH9 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी - डबल छेद |
| Q80 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी - एकल छेद |
| वेक्टर 7000 | 360 * 8.5 * 3 मिमी |
| वेक्टर 7000 | 360 * 7 * 2.4 मिमी |
| MP6/IX6 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी - डबल छेद |
| Q50 | 305 * 8.5 * 2.4 - एकल छेद |
| वेक्टर 5000 | 296 * 7 * 2 मिमी |
| वेक्टर 5000 | 296 * 8.5 * 3 मिमी |
| लेक्ट्रा | 296 * 8.5 * 2.4 मिमी |
| VT2500/FX | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| Q25 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे। आपकी किसी भी जांच की बहुत सराहना की जाएगी। धन्यवाद!
ऑटो कटर मशीन के स्पेयर पार्ट्स:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086