|
उत्पाद विवरण:
|
| विवरण: | कमांडर एसके 0, 75KW 1 चरण आकार ए | भाग संख्या: | 5070-110-0037 |
|---|---|---|---|
| शुद्ध भार: | 1.60 किलोग्राम / पीसी | के लिए उपयुक्त: | स्प्रेडर मशीन |
| विशेषता: | लंबा जीवन काल | लाभ: | अपनी लागत और समय बचाएं |
| प्रमुखता देना: | 5070-110-0037,स्प्रेडर मशीन के कमांडर,5070-110-0037 कमांडर |
||
कमांडर के फायदे, पीएन: 5070-110-0037:
उत्पाद विनिर्देशः
| विवरण | कमांडर एसके 0.75KW 1 चरण आकार ए |
| भाग संख्या | 5070-110-0037 |
| उपयुक्त | ऑटो कटर मशीन, स्प्रेडर |
| शुद्ध भार | 1.60 किलोग्राम/पीसी |
| पर लागू होना | परिधान / कपड़ा / कपड़ा / चमड़ा / फैशन उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार सीट उद्योग और अन्य उद्योग |
पैकेजिंग और अन्य वस्तुएं:
| पैकेज | 1 पीसी/पीपी बैग, फोम कॉटन और सुरक्षा के लिए कार्टन द्वारा शिपिंग। |
| प्रसव का समय | स्टॉक में, हम भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर बाहर भेज सकते हैं |
| एमओक्यू | एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा उपलब्ध है और परीक्षण आदेश अत्यधिक होगासराहना की! |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एलसी दृष्टि पर आदि |
| गुणवत्ता गारंटी | आमतौर पर होता है6 महीने, और अगर वहाँ किसी भी गुणवत्ता की समस्या है, हम तुरंत ग्राहक के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
यमिंगडा क्या प्रदान करता हैः
1ऑटो कटर स्पेयर पार्ट्स में 18 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभवः
हमारे भाग विशेष रूप से परिधान/ कपड़ा/ कपड़ा/ चमड़ा/ फैशन उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार-सीट उद्योग और अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं।
2. 24 घंटे ऑन लाइन ग्राहक सेवा:
आपको अनुकूलित सेवा और निरंतर सहायता प्राप्त होती है।
3आपकी आवश्यकताओं के अनुसार समाधान प्रदान करना:
हमारी पेशेवर इंजीनियर टीम आपको तकनीकी सहायता प्रदान करेगी यदि आपको कोई तकनीकी आवश्यकता है।
4उच्च गुणवत्ताः
सभी उत्पादों को बेचने से पहले सख्ती से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है।
5प्रतिस्पर्धी कीमतें:
हम सीधे उत्पादों का विकास, उत्पादन और बिक्री करते हैं, जो तीसरे पक्ष की सभी अतिरिक्त लागत को कम करते हैं, और आपकी लागत का अधिकांश बचा सकते हैं लेकिन फिर भी सबसे अच्छा प्रदर्शन बना रहे हैं।
ऑटो कटर मशीन के लिए और स्पेयर पार्ट्स - स्प्रेडर:
| भाग नं. | विवरण |
| 5170-065-0007 | पोटेंशियोमीटर, रोटरी, क्लीन, नीबुर |
| 5020-056-0001 | स्विच, E105, टॉगल, क्रेड |
| 101-028-052 | नीचे के चाकू के लिए स्प्रिंग |
| 1000-700-030005 | स्क्रू, एम 3x5, स्टेनलेस, डीआईएन 965 ए ए 4 |
| 1210-002-0010 | पालने का बेल्ट 875X60 GREEN SY51 |
| 050-028-062 | BLADE HEX 100MM HSS |
| 94760000 | आवास असर, IGUS WJUM-01-10 |
| 250-041-056 | किनारे गाइड के लिए पहिया |
| 94745002/94745003 | मोटर ASSY, Y-AXIS, 9236E837-R1, सफेद CONN |
| 5130-081-0013 | डीसी गियरमोटर सीरीज 3 103658FC 24V |
| 050-025-005 | चेन टाइटनर के लिए नीचे का टुकड़ा ((050-725-001) |
| 050-725-006 | बिना दूरी के पहिया |
| 250-041-057 | ड्राइव व्हील के लिए दूरी रिंग |
| 101-028-012 | स्प्रिंग, फीडिंग डिवाइस,सीएएस |
| 101-028-008 | चक्की पीसने के लिए झाड़ी |
| 410500269/94926000 | टच स्क्रीन 10.4", यूएसबी ((केवल स्क्रीन) |
| 101-028-018 | वाशर, रबर, चाकू, सीएएस |
| 050-045-007 | प्लेटफ़ॉर्म के लिए रोलर |
| 035-725-002 | पीछे का पहिया- जीएमएस |
| 1230-019-0098 | चेन 98 रोल 1/2 "x3/16" आईएसओ 06B-1 |
| 1230-020-0132 | व्हील चेन 132 रोल 1/2"x3/16 |
| 1230-020-0094 | व्हील चेन 94 रोल 1/2"x3/16 |
| 1250-001-09050100 | स्प्रिंग, टेन्शन, 9x50x1.0MM कैडमियम, सीएएस |
| 050-745-005 | प्लेटफ़ॉर्म के लिए पहिया |
| 5070-110-0037 | कमांडर SK 0, 75KW 1 चरण आकार A |
| 1230-020-0092 | व्हील चेन 92 रोल 1/2'x3/16 |
| 5020-004-0011 | स्विच 4P N20 EHN4A4-ग्रे/काला |
| 94745001/94745004 | मोटर ASSY, Y-AXIS, 9236E837-R1, ORG CONN |
| 050-002-033/300500448 | गति थ्रॉट पर फोइल कीबोर्ड |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे। आपकी किसी भी जांच की बहुत सराहना की जाएगी। धन्यवाद!
उत्पाद चित्रः
![]()
![]()
ऑटो कटर मशीन के लिए और स्पेयर पार्ट्सः
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086