उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | 704400 | उत्पाद: | ट्रांसमिशन शार्पनर ड्राइवर पुली |
---|---|---|---|
विशेषता: | अच्छी विश्वसनीयता, उच्च स्थिरता, लंबे जीवन | कुल वजन: | 0.44 किग्रा / पीसी |
के लिए उपयुक्त: | एमएक्स-71 | Moq: | 1 टुकड़ा |
के लिए लागू: | ऑटोमोटिव / परिधान / फर्नीचर उद्योग | गारंटी: | 6 महीने |
प्रमुखता देना: | 704400 कटर स्पेयर पार्ट्स,लेक्ट्रा कटर ट्रांसमिशन शार्पनर ड्राइवर पुली,कटर पार्ट्स ट्रांसमिशन शार्पनर ड्राइवर पुली |
ट्रांसमिशन चोखा चालक चरखी के लाभ:
1. विशेषताएं:अच्छी विश्वसनीयता
2. सटीक आयाम: अपनी लागत और समय बचाएं, इंस्टॉल करना आसान है
3. मजबूत निर्माण: लंबी सेवा जीवन।
3. कच्चा माल: हाई स्पीड स्टील, इसमें उच्च कठोरता, अच्छा थर्मोप्लास्टिक, अच्छा पहनने का प्रतिरोध, उत्कृष्ट शक्ति और क्रूरता है, और अधिक प्रभाव बल का सामना कर सकता है।
4. के लिए आवेदन: कटिंग रूम जिनके पास ऑटो कटर मशीन है।
5. गुणवत्ता: ग्राहकों को वितरित करने से पहले हमारे चाकू ड्राइव का विभिन्न गुणवत्ता चरणों में परीक्षण किया जाता है।
हमारे उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैफैशन / परिधान / कपड़ा / परिधान / चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार-सीट उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और अन्य उद्योग जो ऑटो कटर मशीन का उपयोग करते हैं।
भाग संख्या: | 704400 | |
विवरण: | ट्रांसमिशन शार्पनर ड्राइवर पुली | |
कुल वजन: | 0.44 किग्रा / पीसी | |
ऑटो कटर के लिए लागू: | एमएक्स-71 | |
पैकेट: | 1 पीसी / पीपी बैग, सुरक्षा के लिए फोम कपास और दफ़्ती द्वारा शिपिंग। | |
डिलीवरी का समय: | स्टॉक में, हम भुगतान के 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं | |
एमओक्यू: | एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा उपलब्ध है और परीक्षण के आदेश की अत्यधिक सराहना की जाएगी! | |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, नजर में नियंत्रण रेखा, आदि | |
गुणवत्ता की गारंटी: | आमतौर पर 6 महीने होते हैं, और अगर कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तुरंत ग्राहक को बदल देंगे। |
अधिक ब्लेड/चाकू ऑटो कटर के लिए:
भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7.9 * 2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | एस-91/एस7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | जीटीएक्सएल | 206x7.9x1.93 |
86693000 | जीटी3250/एस3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | जीटी3250/एस3200 | 202x6.33x2.12 मिमी |
89301000 | जीटी1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | जीटी5250/एस5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | एमएच8/एम88/एमपी9/एमएच9 | 364x8.5x2.4 डबल होल |
801437 | क्यू 80 | 364x8.5x2.4 सिंगल होल |
801217 | वेक्टर 7000 | 360x8.5x3 |
801222 | वेक्टर 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | एमपी6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | वेक्टर 5000 | 296x7x2 |
801220 | वीटी2500/एफएक्स | 88x5.5x1.5 |
प्रश्न25 | प्रश्न25 | 88x5.5x1.5 |
पथप्रदर्शक | पथप्रदर्शक | 130x7x2 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 69.5x6x1 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132x6x1.6 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160x8x2.5 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160x8x2 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132x8x1.6 |
शिमा सीका | शिमा सीका | 212x6.5x2.3 |
103905 | बुलमर | 223x8x2.5 |
104450 | बुलमर | 223x8x2.5 |
बुलमर | बुलमर | 223x6x2.5 |
105934 | बुलमर | 169x6x2 |
109148 | बुलमर | 95x6x2 |
48930 | कुरीस | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | कुरीस | 227x10.5/9x3 |
कुरीस | कुरीस | 178x10.5/8.1x2.5 |
कुरीस | कुरीस | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | कुरीस | 178x10x2.5 |
कुरीस | कुरीस | 176x6x2 |
75408 | कुरीस | 232,5x10,5x3,0 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187x8x1.95 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187x8x1.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 246x8.5x2.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253x8.25x2.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253x9.25x3 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 46x1.48x6 मिमी |
एफके | एफके | 245x8.3x2.5 |
एफके | एफके | 289x8x2.5 |
एफके | एफके | 290x8x2.45 |
एफके | एफके | 369x8.5x2.5 |
ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 45x8.1x0.3 |
ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 28x8.1x0.3 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246x7.82x2.72 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246x7.82x2.72 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 244×8.3×2.5 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 242*8*2 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 329*8.5*2 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 310/309/308*7*2 |
ओरोक्स | ओरोक्स | 356*8*2.5(यू-026) |
ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*2.5 |
ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*3 |
मॉर्गन | मॉर्गन | 365*9.3*3 |
मॉर्गन | मॉर्गन | 305*8.5*2.5/2.4 |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।धन्यवाद!
उत्पाद की तस्वीर:
सख्त गुणवत्ता जांच:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086