उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | 128047 | विवरण: | पुली गियर ब्लैक |
---|---|---|---|
विशेषताएँ: | लंबे जीवन और अच्छी विश्वसनीयता | शुद्ध वजन: | 0.074 किग्रा / पीसी |
के लिए उपयुक्त: | स्वचालित कटर | Moq: | 1 टुकड़ा |
के लिए लागू: | ऑटोमोटिव / परिधान / फर्नीचर उद्योग | गारंटी: | 6 महीने |
प्रमुखता देना: | 128047 ऑटो कटर पार्ट्स,ऑटो कटर पार्ट्स पुली गियर,कटर पार्ट्स ब्लैक पुली गियर |
फैशन / परिधान / कपड़ा / परिधान / चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार-सीट उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और ऑटो कटर मशीन का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त यह पुली गियर ब्लेस।
अद्वितीय गुणवत्ता:
भाग संख्या: | 128047 | |
विवरण: | चरखी गियर काला | |
शुद्ध वजन: | 0.074 किग्रा / पीसी | |
के लिए लागू: | ऑटो कटर मशीन | |
पैकेट: | 1 पीसी / पीपी बैग, सुरक्षा के लिए फोम कपास और दफ़्ती द्वारा शिपिंग। | |
डिलीवरी का समय: | स्टॉक में, हम भुगतान के 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं | |
एमओक्यू: | एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा उपलब्ध है और परीक्षण के आदेश की अत्यधिक सराहना की जाएगी! | |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, नजर में नियंत्रण रेखा, आदि | |
गुणवत्ता की गारंटी: | आमतौर पर 6 महीने होते हैं, और अगर कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तुरंत ग्राहक को बदल देंगे। |
हम ऑटोमोटिव उद्योगों और परिधान उद्योगों के लिए मानक गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं:
भाग संख्या | विवरण | भाग संख्या | विवरण |
124003+103432 | झाड़ी | 410267 | पेंच |
124017+103432 | झाड़ी | 410747 | पेंच |
128175 | बेल्ट | 129398 | स्टील डिस्क |
704401 | असर सूट | 410993 | पेंच |
410077 | कड़े छिलके वाला फल | 138539 | तांबे की पाइप |
410786 | पेंच | 101838 | असर पड़ना |
704399 | असर विधानसभा | 411254 | पेंच |
129066 | स्टील डिस्क | 129688 | नायलॉन गियर |
109105 | पाल बांधने की रस्सी | 410646 | कूद का घेरा |
410795 | पेंच | 703859 | एयर सिलेंडर |
127617+118001 | घटक भागों | 128211 | एयर सिलेंडर |
704635 | घटक भागों | 123954 | रबर बफर |
130687+130688 | घटक भागों | 128159 | लोह के नल |
130689 | झाड़ी | 410306 | पेंच |
114252 | ब्रींग | 410822 | पेंच |
127025/113214ए | तनाव कमानी | 128160 | चिकनाई बेल्ट |
124771 | केंद्र दस्ता | 703378 | एयर सिलेंडर |
126261 | झाड़ी | 124007 | निचला कैप |
410001 | पाल बांधने की रस्सी | 410957 | पेंच |
भाग संख्या | रखरखाव किट | भाग संख्या | रखरखाव किट |
702702 | एमटीके 500एच वीटी50एफए 2.4X8.5 | 702588 | एमटीके 1000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 |
702698 | एमटीके 500एच वीटी50एफए 2X7 | 702586 | एमटीके 1000एच वीटी50एफए 2X7 |
702693 | एमटीके 500एच वीटी70एफए 2.4X7 | 702601 | एमटीके 1000एच वीटी70एफए 2.4X7 |
702694 | एमटीके 500एच वीटी70एफए 3X8.5 | 702603 | एमटीके 1000एच वीटी70एफए 3X8.5 |
702966 | एमटीके 500एच वीटी50ऑटो 1.5X7 | 702967 | एमटीके 1000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 |
702701 | एमटीके 500एच वीटी50ऑटो 2X7 | 702590 | एमटीके 1000एच वीटी50ऑटो 2X7 |
702697 | एमटीके 500एच वीटी70ऑटो 2.4X7 | 702605 | एमटीके 1000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 |
702779 | एमटीके 500एच वीटी50फुटवियर2X7 | 702780 | एमटीके 1000एच वीटी50फुटवियर2X7 |
702703 | एमटीके 500एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 | 702589 | एमटीके 1000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 |
702700 | दैनिक तिब्बती 500H VT50FU 2X7 | 702587 | एमटीके 1000एच वीटी50एफयू 2X7 |
702695 | एमटीके 500एच वीटी70एफयू 3X8.5 | 702602 | एमटीके 1000एच वीटी70एफयू 2.4X7 |
702696 | एमटीके 500एच वीटी70एफयू 2.4X7 | 702604 | एमटीके 1000एच वीटी70एफयू 3X8.5 |
702959 | एमटीके 500एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 | 702960 | एमटीके 1000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 |
भाग संख्या | रखरखाव किट | भाग संख्या | रखरखाव किट |
702593 | एमटीके 2000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 | 702598 | एमटीके 4000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 |
702591 | एमटीके 2000एच वीटी50एफए 2X7 | 702596 | एमटीके 4000एच वीटी50एफए 2X7 |
702606 | एमटीके 2000एच वीटी70एफए 2.4X7 | 702611 | एमटीके 4000एच वीटी70एफए 2.4X7 |
702608 | एमटीके 2000एच वीटी70एफए 3X8.5 | 702613 | एमटीके 4000एच वीटी70एफए 3X8.5 |
702968 | एमटीके 2000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 | 702969 | एमटीके 4000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 |
702595 | एमटीके 2000एच वीटी50ऑटो 2X7 | 702600 | एमटीके 4000एच वीटी50ऑटो 2X7 |
702610 | एमटीके 2000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 | 702615 | एमटीके 4000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 |
702781 | एमटीके 2000एच वीटी50फुटवियर2X7 | 702782 | एमटीके 4000एच वीटी50फुटवियर2X7 |
702594 | एमटीके 2000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 | 702599 | एमटीके 4000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 |
702592 | एमटीके 2000एच वीटी50एफयू 2X7 | 702597 | एमटीके 4000एच वीटी50एफयू 2X7 |
702607 | एमटीके 2000एच वीटी70एफयू 2.4X7 | 702612 | एमटीके 4000एच वीटी70एफयू 2.4X7 |
702609 | एमटीके 2000एच वीटी70एफयू 3X8.5 | 702614 | एमटीके 4000एच वीटी70एफयू 3X8.5 |
702964 | एमटीके 2000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 | 702965 | एमटीके 4000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।धन्यवाद!
उत्पाद की तस्वीर:
यिमिंगडा कंपनी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086