|
उत्पाद विवरण:
|
| विवरण: | स्लाइड, कनेक्टिंग रॉड, नाइफ गाइड | भाग संख्या: | 705764 |
|---|---|---|---|
| कटर मॉडल के लिए: | क्यू80 एमएच8 | के लिए उपयुक्त: | फैशन, मोटर वाहन, फर्नीचर उद्योग |
| कच्चा माल: | स्टेनलेस स्टील / एचएसएस | विशेषताएँ: | लंबे जीवन, अच्छी विश्वसनीयता |
| वज़न: | 0.034 किग्रा / पीसी | न्यूनतम मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| शिपिंग का तरीका: | कूरियर द्वारा / समुद्र के द्वारा / वायु द्वारा | ||
| प्रमुखता देना: | कटर पार्ट्स कनेक्टिंग रॉड,चाकू गाइड ऑटो कटर पार्ट्स,705764 ऑटो कटर पार्ट्स |
||
यह स्लाइडर / कनेक्शन रॉड / चाकू गाइड फैशन / परिधान / कपड़ा / परिधान / चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार-सीट उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और ऑटो कटर मशीन का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद की विशेषताएँ:
1. > अच्छी विश्वसनीयता, लंबी सेवा जीवन।
2. > कच्चा माल:हाई स्पीड स्टील्स.
3. > सटीक आयाम
4. > मज़बूत कंस्ट्रक्शन.
5. > यांत्रिक और औद्योगिक नियंत्रण की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रयोज्यता।
| भाग संख्या: | 705764 - एक छेद / दो छेद | |
| उत्पाद वर्णन: | Q80 / MH8 कटर के लिए ऑटो कटर पार्ट्स | |
| के लिए उपयुक्त: | ऑटो कटर मशीन | |
| पैकेट: | 1 पीसी / पीपी बैग, सुरक्षा के लिए फोम कपास और दफ़्ती द्वारा शिपिंग। | |
| डिलीवरी का समय: | स्टॉक में, हम भुगतान के 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं | |
| एमओक्यू: | एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा उपलब्ध है और परीक्षण के आदेश की अत्यधिक सराहना की जाएगी! | |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, नजर में नियंत्रण रेखा, आदि | |
| गुणवत्ता की गारंटी: | आमतौर पर 6 महीने होते हैं, और अगर कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तुरंत ग्राहक को बदल देंगे। | |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
![]()
अधिक ऑटो कटर भागों:
| भाग संख्या | विवरण | भाग संख्या | विवरण |
| 114252 | ब्रींग | 138539 | तांबे की पाइप |
| 127025/113214ए | तनाव कमानी | 101838 | असर पड़ना |
| 124771 | केंद्र शाफ्ट | 411254 | पेंच |
| 126261 | झाड़ी | 129688 | नायलॉन गियर |
| 410646 | कूद का घेरा | 124007 | नीचे की टोपी |
| 703859 | एयर सिलेंडर | 410957 | पेंच |
| 128211 | एयर सिलेंडर | 123957 | संयुक्त लीवर |
| 123954 | रबर बफर | 410251 | पेंच M3 * 8 |
| 128159 | लोह के नल | 410076 | कड़े छिलके वाला फल |
| 410306 | पेंच | 410253 | पेंच M3 * 10 |
| 410822 | पेंच | 410816 | पेंच |
| 128160 | चिकनाई बेल्ट | 410290 | पेंच |
| 703378 | एयर सिलेंडर | 124119 | फिक्सेशन |
| 126370+126373+134273 | स्टील वायर + ड्राइवपाइप | 307984 | क्लिप |
| 705935 | Q80 के लिए प्रेसर फुट कांस्य | 410271 | पेंच |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।धन्यवाद!
कटर मशीन के लिए रखरखाव किट:
| भाग संख्या | रखरखाव किट | भाग संख्या | रखरखाव किट |
| 702702 | एमटीके 500एच वीटी50एफए 2.4X8.5 | 702588 | एमटीके 1000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 |
| 702698 | एमटीके 500एच वीटी50एफए 2X7 | 702586 | एमटीके 1000एच वीटी50एफए 2X7 |
| 702693 | एमटीके 500एच वीटी70एफए 2.4X7 | 702601 | एमटीके 1000एच वीटी70एफए 2.4X7 |
| 702694 | एमटीके 500एच वीटी70एफए 3X8.5 | 702603 | एमटीके 1000एच वीटी70एफए 3X8.5 |
| 702966 | एमटीके 500एच वीटी50ऑटो 1.5X7 | 702967 | एमटीके 1000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 |
| 702701 | एमटीके 500एच वीटी50ऑटो 2X7 | 702590 | एमटीके 1000एच वीटी50ऑटो 2X7 |
| 702697 | एमटीके 500एच वीटी70ऑटो 2.4X7 | 702605 | एमटीके 1000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 |
| 702779 | एमटीके 500एच वीटी50फुटवियर2X7 | 702780 | एमटीके 1000एच वीटी50फुटवियर2X7 |
| 702703 | एमटीके 500एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 | 702589 | एमटीके 1000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 |
| 702700 | दैनिक तिब्बती 500H VT50FU 2X7 | 702587 | एमटीके 1000एच वीटी50एफयू 2X7 |
| 702695 | एमटीके 500एच वीटी70एफयू 3X8.5 | 702602 | एमटीके 1000एच वीटी70एफयू 2.4X7 |
| 702696 | एमटीके 500एच वीटी70एफयू 2.4X7 | 702604 | एमटीके 1000एच वीटी70एफयू 3X8.5 |
| 702959 | एमटीके 500एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 | 702960 | एमटीके 1000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 |
| भाग संख्या | रखरखाव किट | भाग संख्या | रखरखाव किट |
| 702593 | एमटीके 2000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 | 702598 | एमटीके 4000एच वीटी50एफए 2.4X8.5 |
| 702591 | एमटीके 2000एच वीटी50एफए 2X7 | 702596 | एमटीके 4000एच वीटी50एफए 2X7 |
| 702606 | एमटीके 2000एच वीटी70एफए 2.4X7 | 702611 | एमटीके 4000एच वीटी70एफए 2.4X7 |
| 702608 | एमटीके 2000एच वीटी70एफए 3X8.5 | 702613 | एमटीके 4000एच वीटी70एफए 3X8.5 |
| 702968 | एमटीके 2000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 | 702969 | एमटीके 4000एच वीटी50ऑटो 1.5X7 |
| 702595 | एमटीके 2000एच वीटी50ऑटो 2X7 | 702600 | एमटीके 4000एच वीटी50ऑटो 2X7 |
| 702610 | एमटीके 2000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 | 702615 | एमटीके 4000एच वीटी70ऑटो 2.4X7 |
| 702781 | एमटीके 2000एच वीटी50फुटवियर2X7 | 702782 | एमटीके 4000एच वीटी50फुटवियर2X7 |
| 702594 | एमटीके 2000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 | 702599 | एमटीके 4000एच वीटी50एफयू 2.4X8.5 |
| 702592 | एमटीके 2000एच वीटी50एफयू 2X7 | 702597 | एमटीके 4000एच वीटी50एफयू 2X7 |
| 702607 | एमटीके 2000एच वीटी70एफयू 2.4X7 | 702612 | एमटीके 4000एच वीटी70एफयू 2.4X7 |
| 702609 | एमटीके 2000एच वीटी70एफयू 3X8.5 | 702614 | एमटीके 4000एच वीटी70एफयू 3X8.5 |
| 702964 | एमटीके 2000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 | 702965 | एमटीके 4000एच वीटी50टीटी 2.4X8.5 |
हमारी फैक्टरी:
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086