|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रिटेनिंग रिंग आउट 20mm DIN471 | भाग संख्या: | 1767 |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | अच्छी विश्वसनीयता, लंबे जीवन | लागू उद्योग: | परिधान, फैशन, फर्नीचर, मोटर वाहन |
| वर्ग: | ऑटो कटर पार्ट्स | गारंटी: | 6 महीने |
| प्रमुखता देना: | 1767 कटर मशीन पार्ट्स,कटर मशीन पार्ट्स रिटेनिंग रिंग,रिटेनिंग रिंग ऑटो कटर पार्ट्स |
||
ऑटो कटर मशीन के लिए रिटेनिंग रिंग अंदर और बाहर।परिधान उद्योग, फैशन उद्योग, कपड़ा उद्योग, परिधान उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कार-सीट उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और अन्य उद्योग जो ऑटो काटने की मशीन का उपयोग करते हैंआपका स्वागत है आप हमसे संपर्क करें।हमारे गुणवत्ता 100% संगत और आपके ऑटो कटर के अनुकूल।
| भाग संख्या | उत्पाद विवरण | वज़न |
| 1767 | रिटेनिंग रिंग आउट 20mm DIN471 | 0.001 किग्रा / टुकड़ा |
| 1690 | 47mm DIN472 HFC1232 के अंदर रिटेनिंग रिंग | 0.005 किग्रा / टुकड़ा |
| उद्योग विभाग: | फैशन, परिधान, कपड़ा, फर्नीचर, मोटर वाहन, अन्य उद्योग |
| उत्पादों की उत्पत्ति: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम: | यिमिंगदा / वाईएमडी |
| गुणवत्ता: | OEM उच्च गुणवत्ता, यह आपके ऑटो कटर के अनुकूल और अनुकूल है। |
संदर्भ के लिए अधिक जानकारी:
| पैकेट |
1 पीसी / पीपी बैग, सुरक्षा के लिए फोम कपास और कार्टन द्वारा शिपिंग। |
||
| डिलीवरी का समय |
स्टॉक में, हम भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं |
||
| MOQ |
एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा में उपलब्ध है और परीक्षण के आदेश की अत्यधिक सराहना की जाएगी! |
||
| भुगतान की शर्तें |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एलसी नजर में, आदि |
||
| गुणवत्ता की गारंटी |
आमतौर पर 6 महीने होते हैं, और यदि कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तुरंत ग्राहक को बदल देंगे। |
||
उत्पाद चित्र:
![]()
ब्लेड / चाकू काटनाऑटो कटर मशीन के लिए:
| भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
| पाथपिंडर | पाथपिंडर | 130x7x2 |
| यिन/टकाटोरि | यिन/टकाटोरि | 69.5x6x1 |
| यिन/टकाटोरि | यिन/टकाटोरि | 132x6x1.6 |
| यिन/टकाटोरि | यिन/टकाटोरि | 160x8x2.5 |
| यिन/टकाटोरि | यिन/टकाटोरि | 160x8x2 |
| यिन/टकाटोरि | यिन/टकाटोरि | 132x8x1.6 |
| शिमा सेइका | शिमा सेइका | 212x6.5x2.3 |
| 103905 | बुलमेर | 223x8x2.5 |
| 104450 | बुलमेर | 223x8x2.5 |
| बुलमेर | बुलमेर | 223x6x2.5 |
| 105934 | बुलमेर | 169x6x2 |
| 109148 | बुलमेर | 95x6x2 |
| भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
| 48930 | कुरिस | 227x10.5/8x2.5 |
| 47968 | कुरिस | 227x10.5/9x3 |
| कुरिस | कुरिस | 178x10.5 / 8.1x2.5 |
| कुरिस | कुरिस | 178x10.5/8.1x3.0 |
| 24306 | कुरिस | 178x10x2.5 |
| कुरिस | कुरिस | 176x6x2 |
| 75408 | कुरिस | 232,5x10,5x3,0 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187x8x1.95 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187x8x1.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 246x8.5x2.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253x8.25x2.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253x9.25x3 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 46x1.48x6mm |
| भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
| एफके | एफके | 245x8.3x2.5 |
| एफके | एफके | 289x8x2.5 |
| एफके | एफके | 290x8x2.45 |
| एफके | एफके | 369x8.5x2.5 |
| ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 45x8.1x0.3 |
| ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 28x8.1x0.3 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246x7.82x2.72 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246x7.82x2.72 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 244×8.3×2.5 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 242*8*2 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 329*8.5*2 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 310/309/308*7*2 |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 356*8*2.5(यू-026) |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*2.5 |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*3 |
| मॉर्गन | मॉर्गन | 365*9.3*3 |
| मॉर्गन | मॉर्गन | 305*8.5*2.5/2.4 |
उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।आपको धन्यवाद!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086