उत्पाद विवरण:
|
माल का नाम: | ऑटो कटर ब्लेड / मजबूत एच चाकू | भाग संख्या: | 68539 |
---|---|---|---|
कटर मॉडल: | कुरीस | आकार: | 232 x 10.5 x 3 मिमी |
सामग्री: | एचएसएस | वज़न: | 0.048 किग्रा / पीसी |
पैकिंग: | 10 पीसी / बॉक्स | व्यापार पद्धति: | पूर्व कारखाने |
प्रमुखता देना: | सीएडी कटिंग ऑटो कटर ब्लेड,ऑटो कटर ब्लेड 68539,कुरिस कटर स्ट्रॉन्ग एच नाइफ |
ऑटो कटर ब्लेड / चाकू पीएन 68539 आकार 232x10.5x3 मिमी, यह परिधान कपड़े, चमड़े, कालीन, कैनवास काटने के लिए उपयुक्त है।हमारे ब्लेड बेहतरीन सामग्री से बने हैं, यह कर सकते हैंआपको लंबा जीवन प्रदान करते हैं, आपको कम समय और कम ब्लेड प्रतिस्थापन लागत से लाभ होगा।
विशेषताएँ:
उत्पाद की विशेषताएं:
विवरण | कटर ब्लेड / मजबूत एच चाकू |
भाग संख्या | 68539 |
मॉडल के लिए उपयुक्त | कुरीस कटर |
आकार | 232*10.5*3मिमी |
पैकेट | 10 पीसी / बॉक्स, सुरक्षा के लिए फोम कॉटन और कार्टन द्वारा शिपिंग। |
डिलीवरी का समय | स्टॉक में, हम भुगतान के 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं |
Moq | प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा या नमूने उपलब्ध हैं |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, नियंत्रण रेखा नजर में |
उत्पाद चित्र:
पैकिंग चित्र:
हमें क्यों चुनें?
1.> उत्पादों की पूरी श्रृंखला:
नीचे कुछ मशीन मॉडल पुर्जे हैं जिनकी हम आपूर्ति कर सकते हैं:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, स्प्रेडर SY105, XLS, प्लॉटर।
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000।
एचवाई-एच श्रृंखला कटर, यिन के लिए स्प्रेडर्स।
और बुलमर, इन्वेस्ट्रोनिका, कुरीस, एफके, आदि के लिए।
2.> समय पर डिलीवरी:
लगभग 90% उत्पाद स्टॉक में तैयार हैं, इसका मतलब है कि हम 24 घंटे के भीतर शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं।
3.> उत्पाद की गुणवत्ता:
हमारे Yimingda के पास ऑटो कटर स्पेयर पार्ट्स के लिए बहुत बड़ा अनुभव है, हमारे भागों की गुणवत्ता आपके ऑटो कटर के अनुकूल और अनुकूल है।इस बीच हम हमेशा बेची गई सेवा के बाद जिम्मेदार प्रदान करते हैं।अगर कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तुरंत ग्राहक को बदल देंगे।
4.> बिक्री के बाद सेवा:
*** तेज प्रतिक्रिया: हम काम के समय के दौरान 2 घंटे के भीतर ई-मेल का जवाब देंगे।
*** शिपमेंट: हमारे पास दीर्घकालिक सहयोग फारवर्डर है जो कूरियर / एक्सप्रेस, वायु और समुद्री माल के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान कर सकता है।अगर परिवहन प्रक्रिया में कोई समस्या है, तो हम भी सबसे अच्छा समाधान प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
ऑटो कटर मशीन के लिए अधिक कटिंग ब्लेड/चाकू:
भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
22941000 | एस-91/एस7200 | 255 x 7 x 2.36 |
85878000 | जीटीएक्सएल | 206 x 7.9 x 1.93 |
86693000 | जीटी3250/एस3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
73335000 | जीटी3250/एस3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
89301000 | जीटी1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
54782009 | जीटी5250/एस5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
801269/703432 | एमएच8/एम88/एमपी9/एमएच9 | 364 x 8.5 x 2.4 डबल होल |
801437 | क्यू 80 | 364 x 8.5 x 2.4 सिंगल होल |
801217 | वेक्टर 7000 | 360 x 8.5 x 3 |
801222 | वेक्टर 7000 | 360 x 7 x 2.4 |
801274 | एमपी6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
801214 | वेक्टर 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | वीटी2500/एफएक्स | 88 x 5.5 x 1.5 |
प्रश्न25 | प्रश्न25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 69.5 x 6 x 1 |
पथपिंदर | पथपिंदर | 130 x 7 x 2 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132 x 6 x 1.6 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160 x 8 x 2.5 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132 x 8 x 1.6 |
शिमा सीका | शिमा सीका | 212 x 6.5 x 2.3 |
103905 | बुलमर | 223 x 8 x 2.5 |
104450 | बुलमर | 223 x 8 x 2.5 |
बुलमर | बुलमर | 223 x 6 x 2.5 |
105934 | बुलमर | 169 x 6 x 2 |
109148 | बुलमर | 95 x 6 x 2 |
48930 | कुरीस | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
47968 | कुरीस | 227 x 10.5/9 x 3 |
कुरीस | कुरीस | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
कुरीस | कुरीस | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
24306 | कुरीस | 178 x 10 x 2.5 |
कुरीस | कुरीस | 176 x 6 x 2 |
75408 | कुरीस | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187 x 8 x 1.95 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187 x 8 x 1.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 246 x 8.5 x 2.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253 x 8.25 x 2.5 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253 x 9.25 x 3 |
इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 46 x 1.48 x 6 |
एफके | एफके | 245 x 8.3 x 2.5 |
एफके | एफके | 289 x 8 x 2.5 |
एफके | एफके | 290 x 8 x 2.45 |
एफके | एफके | 369 x 8.5 x 2.5 |
ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 45 x 8.1 x 0.3 |
ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 28 x 8.1 x 0.3 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246 x 7.82 x 2.72 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246 x 7.82 x 2.72 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 244 × 8.3 × 2.5 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 242 x 8 x 2 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 329 x 8.5 x 2 |
भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 310/309/308*7*2 |
ओरोक्स | ओरोक्स | 356*8*2.5(U-026) |
ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*2.5 |
ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*3 |
मॉर्गन | मॉर्गन | 365*9.3*3 |
मॉर्गन | मॉर्गन | 305*8.5*2.5/2.4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086