|
उत्पाद विवरण:
|
| माल का नाम: | चाकू का ब्लेड काटना | भाग संख्या: | 15069400 |
|---|---|---|---|
| कटर मॉडल: | ताकाओका के लिए TCW30 | एनडब्ल्यू: | 0.03 किग्रा / पीसी |
| व्यापार के नियम: | पहले के काम | विशेषता: | अच्छी विश्वसनीयता |
| प्रमुखता देना: | 15069400 कटर स्पेयर पार्ट्स,कटर स्पेयर पार्ट्स ब्लेड चाकू,ताकाओका टीसीडब्ल्यू 30 कटर ब्लेड चाकू |
||
काटने वाले ब्लेड चाकू के लाभ का आकार: 153*7*2mm PN/15069400
1. अच्छी विश्वसनीयता, लंबा जीवन काल: अपनी लागत और समय बचाएं।
2. स्टेनलेस स्टील सामग्री: स्थायित्व
3. सटीक आयाम: बेहतर सटीकता और स्थापना में आसानी
4. मजबूत निर्माण: सुरक्षा
5. यांत्रिक और औद्योगिक नियंत्रण की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रयोज्यता।
उत्पाद की विशेषताएं:
| विवरण | चाकू का ब्लेड काटना |
| भाग संख्या | 15069400 |
| मॉडल के लिए उपयुक्त | टीसीडब्ल्यू30 |
| आकार | 153 x 7 x 2 मिमी |
| पैकेट | 10 पीसी / बॉक्स, सुरक्षा के लिए फोम कॉटन और कार्टन द्वारा शिपिंग। |
| डिलीवरी का समय | स्टॉक में, हम भुगतान के 24 घंटे के भीतर भेज सकते हैं |
| Moq | कम मात्रा या नमूने उपलब्ध हैं |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, नियंत्रण रेखा नजर में |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. भेजी गई पूछताछ के बाद हम कब तक आपका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं?
ए: कार्य समय में 2 घंटे के भीतर, अन्य समय में 24 घंटे।
2. क्या आप नमूने पेश करते हैं?
ए: हम उपभोग्य सामग्रियों (ब्लेड, पत्थर, ब्रिस्टल) के लिए नमूना पेश करते हैं।भागों नमूना पेश नहीं करते हैं लेकिन वे बिक्री के बाद सेवा की गारंटी देते हैं।
3. क्या हमें नमूने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है?
एक: नमूना नि: शुल्क है, लेकिन आगमन के खिलाफ ग्राहक द्वारा कूरियर शुल्क का भुगतान किया जाता है।यदि ग्राहक के पास कूरियर खाता नहीं है, तो हम अपनी कूरियर सेवा द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं, जिसकी लागत आधिकारिक कूरियर से बहुत कम है।लेकिन यह हमें अग्रिम भुगतान करने की जरूरत है।
4. आपसे कैसे खरीदारी करें?
ए: आपने जांच भेजीभुगतान प्राप्त करने के बाद, हम आपको कूरियर द्वारा माल भेजते हैं और आपको ट्रैकिंग नंबर प्रदान करते हैं।
5. आप किस भुगतान अवधि को स्वीकार करते हैं?
ए: हम ऑनलाइन व्यापार आश्वासन, टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।
6. भुगतान के बाद आप कब तक माल भेज सकते हैं?
ए: स्टॉक आइटम के लिए, हम भुगतान प्राप्त करने के 24 घंटों के भीतर भेज देंगे, अन्य वस्तुओं के लिए, हम आपको ऑर्डर करते समय सूचित करेंगे।
ऑटो कटर मशीन के लिए अधिक कटिंग ब्लेड/चाकू:
| भाग संख्या | के लिए उपयुक्त | आकार (मिमी) |
| 21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
| 78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
| 22941000 | एस-91/एस7200 | 255 x 7 x 2.36 |
| 85878000 | जीटीएक्सएल | 206 x 7.9 x 1.93 |
| 86693000 | जीटी3250/एस3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 73335000 | जीटी3250/एस3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 89301000 | जीटी1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
| 54782009 | जीटी5250/एस5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
| 801269/703432 | एमएच8/एम88/एमपी9/एमएच9 | 364 x 8.5 x 2.4 डबल होल |
| 801437 | क्यू 80 | 364 x 8.5 x 2.4 सिंगल होल |
| 801217 | वेक्टर 7000 | 360 x 8.5 x 3 |
| 801222 | वेक्टर 7000 | 360 x 7 x 2.4 |
| 801274 | एमपी6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
| 801214 | वेक्टर 5000 | 296 x 7 x 2 |
| 801220 | वीटी2500/एफएक्स | 88 x 5.5 x 1.5 |
| प्रश्न25 | प्रश्न25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
| यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 69.5 x 6 x 1 |
| पथपिंदर | पथपिंदर | 130 x 7 x 2 |
| यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132 x 6 x 1.6 |
| यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160 x 8 x 2.5 |
| यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
| यिन/TAKATORI | यिन/TAKATORI | 132 x 8 x 1.6 |
| शिमा सीका | शिमा सीका | 212 x 6.5 x 2.3 |
| 103905 | बुलमर | 223 x 8 x 2.5 |
| 104450 | बुलमर | 223 x 8 x 2.5 |
| बुलमर | बुलमर | 223 x 6 x 2.5 |
| 105934 | बुलमर | 169 x 6 x 2 |
| 109148 | बुलमर | 95 x 6 x 2 |
| 48930 | कुरीस | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
| 47968 | कुरीस | 227 x 10.5/9 x 3 |
| कुरीस | कुरीस | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
| कुरीस | कुरीस | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
| 24306 | कुरीस | 178 x 10 x 2.5 |
| कुरीस | कुरीस | 176 x 6 x 2 |
| 75408 | कुरीस | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187 x 8 x 1.95 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 187 x 8 x 1.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 246 x 8.5 x 2.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253 x 8.25 x 2.5 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 253 x 9.25 x 3 |
| इन्वेस्ट्रोनिका | इन्वेस्ट्रोनिका | 46 x 1.48 x 6 |
| एफके | एफके | 245 x 8.3 x 2.5 |
| एफके | एफके | 289 x 8 x 2.5 |
| एफके | एफके | 290 x 8 x 2.45 |
| एफके | एफके | 369 x 8.5 x 2.5 |
| ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 45 x 8.1 x 0.3 |
| ओल्फ़ा | ओल्फ़ा | 28 x 8.1 x 0.3 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246 x 7.82 x 2.72 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 246 x 7.82 x 2.72 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 244 × 8.3 × 2.5 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 242 x 8 x 2 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 329 x 8.5 x 2 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | भारतीय सैन्य अकादमी | 310/309/308*7*2 |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 356*8*2.5(U-026) |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*2.5 |
| ओरोक्स | ओरोक्स | 386*8*3 |
| मॉर्गन | मॉर्गन | 365*9.3*3 |
| मॉर्गन | मॉर्गन | 305*8.5*2.5/2.4 |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।धन्यवाद!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086