उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | 85904000 | विवरण: | शार्पनिंग स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन ग्राइंड व्हील |
---|---|---|---|
के लिए उपयोग: | जीटीएक्सएल जीटी1000 | धैर्य: | 80 ग्रिट |
वज़न: | 0.024 किग्रा / पीसी | पैकिंग: | 50 पीसी / पेपरबोर्ड |
प्रमुखता देना: | 80 ग्रिट शार्पनिंग व्हील स्टोन,85904000 शार्पनिंग व्हील स्टोन,GT1000 डायमंड शार्पनिंग व्हील: |
कटर GTXL GT1000 के लिए ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राइंड व्हील, शार्पनिंग व्हील, 80 ग्रिट PN: 85904000 के लाभ
स्थापित करने में आसान: परिधान निर्माताओं के लिए समय बचा सकता है और डाउनटाइम कम कर सकता है।
टिकाऊ मटीरियल: टिकाउपन और टूट-फूट के लिए रेज़िस्टेंस.
कुल मिलाकर: बेहतर सटीकता, स्थायित्व, सुरक्षा, स्थापना में आसानी, और अपनी लागत और समय बचाएं।
उत्पाद की विशेषताएं:
भाग संख्या | 85904000 |
विवरण |
ग्राइंडिंग व्हील, नाइफ ग्राइंड स्टोन, शार्पनिंग स्टोन, कार्बोरंडम,80 ग्रिट |
मॉडल के लिए उपयुक्त | जीटीएक्सएल जीटी1000 |
पैकेट | 50 पीसी / पेपरबोर्ड |
डिलीवरी का समय | स्टॉक में, हम 24 घंटे के भीतर शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं |
Moq | प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा या नमूने उपलब्ध हैं। |
अधिक पीस पत्थर/पहिया ऑटो कटर के लिए:
भाग संख्या | उत्पाद वर्णन | कटर मॉडल के लिए उपयुक्त |
43323000 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील 80 ग्रिट | GT5250 S5200 S91 S-93-5/S-93-1 |
36779000 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील 60 ग्रिट | एस-91/एस-93-7 |
1010771000 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील 60 ग्रिट | एस-91/एस-93-7/एस7200 |
12133 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | पीजीएम |
20505000 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील 60 ग्रिट | GT7250, S7200, XLC7000 Z7 |
36779001 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील 100 ग्रिट | एस-91/एस-93-7 |
5.918.35.181 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | भारतीय सैन्य अकादमी |
CH08-04-11H3-2 एनएफ08--04-04 |
ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | एचवाई- सीरीज |
SC3 के लिए पीस स्टोन | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | SC3 |
आईएसपी0017 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील - डायमीटर: 50mm | इन्वेस्ट्रोनिका |
पाथफाइंडर स्टोन | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | यूनिकट |
सेरकॉन स्टोन | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील - डायमीटर: 38mm | 8001/8002/8003/ई80 |
105821 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील - डायमीटर: 38mm | 8001/8002/8003/ई80 |
71659005 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | एस3200/जीटी3250 |
99413000 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील डायमीटर: 35MM | प्रतिद्वंद्वी |
2584- | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील FALSCON, 541C1-17.ग्रिट 180 | स्प्रेडर SY101 |
703410 | ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | वीटी 5000, वीटी 7000 |
ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | एफके | |
ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | कुरीस | |
ग्राइंड स्टोन ग्राइंड व्हील | शिमा सेकी |
Yimingda मशीन की आपूर्ति में विशेषस्पेयर पार्ट्स और उपभोग्यपरिधान, ऑटो, फर्नीचर उद्योग के लिए (चाकू ब्लेड, धारदार पत्थर, ब्रिसल ब्लॉक), ऑटो कटर मॉडल के लिए उपयुक्त:
1.> GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, XLC7000, GTXL, Paragon VX, स्प्रेडर SY105, XLS, प्लॉटर।
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000।
2.> एचवाई-एच श्रृंखला कटर, यिन के लिए स्प्रेडर्स।
3.> और बुल्मर, इन्वेस्ट्रोनिका, कुरीस, एफके, आदि के लिए।
चयन के लिए अधिक ब्रिसल ब्लॉक, ब्रश:
भाग संख्या | आकार (मिमी) | के लिए उपयुक्त |
92911001 | 101*101*43 | जीटी7250/5250/एक्सएलसी7000/जेड7 |
92911002 | 101*101*43 | जीटी7250/5250/एक्सएलसी7000/जेड7 |
92910001 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
92910002 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
96386003 | 101*101*26 | जीटी3200/जीटी3250 |
70144014 | 101*101*43 | 8001/8002/8003/ई80 |
130297 | 95*90*42 | वीटी5000/7000/एमपी |
704233 | 192*95*43 | एमएक्स/आईएक्स |
131181 | 192*95*43 | एमएच/एम55/एम88/एमएच8/आईएच58/क्यू58 |
131241 | 100*50*27 | एफएक्स/एफपी/IX/Q25 |
130298 | 50*50*25 | वीटी2500 |
उत्पाद की तस्वीर:
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल भेजने में संकोच न करें, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे।आपकी किसी भी पूछताछ की अत्यधिक सराहना की जाएगी।धन्यवाद!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Meiji
दूरभाष: 86-13662270794
फैक्स: 86-755-2940-2086